Шкаф холодильный POLAIR CB107-Gm
5997,40 руб.
Нашли дешевле?
-
+
В корзину
Купить в 1 клик
Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах
Описание
Тех. характеристики:
Микропереключатель | клавишный |
Диапазон рабочих температур, °C | не выше -18 |
Объем, л | 700 |
Материал обшивок корпуса снаружи | нержавеющая сталь (кроме задней стенки) |
Материал обшивок корпуса изнутри | нержавеющая сталь |
Габаритные размеры, мм | 735х960х1996 |
Толщина стенки корпуса, мм | 61 |
Условия окружающей среды (t,°C,/вл-сть, %) | до +40/до 80 |
Тип охлаждения | динамический |
Хладагент | R290 |
Расположение агрегата | верхнее |
Терморегулятор | многофункциональная контрольная панель |
Тип оттайки | автоматическая с системой испарения конденсата |
Клапан Шредера | + |
Система электропитания, В/Гц | 230/50 |
Потребляемая мощность, Вт, не более | 550/400 |
Расход электроэнергии за сутки, кВт/ч, не более | 12 |
ПЭН обогрева дверного проема | + |
ПЭН обогрева трубки слива конденсата | + |
Компенсационный клапан с ПЭНом обогрева | + |
Стандарт Gastronorm | GN 2/1 |
Допустимая нагрузка на полку, кг | 40 |
Размер полки, мм | 530x650 |
Кол-во полок | 4 |
Подсветка | светодиодная |
Колесные опоры | опция |
Замок | + |
Педаль | + |
РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ:
Характеристики
Бренд
|
Polair |
Температурный режим
|
-21, -20, -19, -18 |
Хладагент
|
R290 |
Полезный объём, л
|
560 |
Тип открытия дверей
|
распашной |
Ширина, мм
|
735 |
Глубина, мм
|
960 |
Высота, мм
|
1996 |
Расположение агрегата
|
верхнее |
Задать вопрос
Отзывы
Задать вопрос
Будьте всегда в курсе!
Узнавайте о новинках и акциях первыми
Новости
Все новости
5 ноября 2024
Сотрудничество с сетью кофеен «Варка»
30 октября 2024
27-я Международная выставка PIR Expo 2024
16 октября 2024
Партнерская программа «ЗАРАЗ» с МТБанком