Шкаф холодильный POLAIR CV110-Gm
7078,18 руб.
Нашли дешевле?
-
+
В корзину
Купить в 1 клик
Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах
Описание
Тех. характеристики:
Микропереключатель | клавишный |
Диапазон рабочих температур, °C | -5…+5 |
Объем, л | 1000 |
Материал обшивок корпуса снаружи | нержавеющая сталь (кроме задней стенки) |
Материал обшивок корпуса изнутри | нержавеющая сталь |
Габаритные размеры, мм | 1402х695х1960 |
Толщина стенки корпуса, мм | 43 |
Условия окружающей среды (t,°C,/вл-сть, %) | до +40/до 80 |
Тип охлаждения | динамический |
Хладагент | R290 |
Расположение агрегата | верхнее |
Терморегулятор | многофункциональная контрольная панель |
Тип оттайки | автоматическая с системой испарения конденсата |
Клапан Шредера | + |
Система электропитания, В/Гц | 230/50 |
Потребляемая мощность, Вт, не более | 430 |
Расход электроэнергии за сутки, кВт/ч, не более | 6,0 |
Допустимая нагрузка на полку, кг | 40 |
Размер полки, мм | 595х455 |
Кол-во полок | 8 |
Подсветка | светодиодная |
Колесные опоры | опция |
Замок | + |
Педаль | + |
Характеристики
Бренд
|
Polair |
Температурный режим
|
-5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 |
Хладагент
|
R290 |
Полезный объём, л
|
750 |
Ширина, мм
|
1402 |
Глубина, мм
|
695 |
Высота, мм
|
1960 |
Расположение агрегата
|
верхнее |
Задать вопрос
Отзывы
Задать вопрос
Будьте всегда в курсе!
Узнавайте о новинках и акциях первыми
Новости
Все новости
5 ноября 2024
Сотрудничество с сетью кофеен «Варка»
30 октября 2024
27-я Международная выставка PIR Expo 2024
16 октября 2024
Партнерская программа «ЗАРАЗ» с МТБанком