Тип холода |
выносной |
Тип охлаждения | динамический |
Температурный режим | среднетемпературный (0...+7) |
Оттайка | автоматическая |
Электропотребление, кВт/сут | 9,40 |
Холодопроизводительность, Вт | 1180 |
Экспозиционная охлаждаемая площадь, м2 | 1,80 |
Полезный объем, м3 | 0,36 |
Длина, мм | 1800 |
Ширина, мм | 1280 |
Высота, мм | 1280 |
Длина в упаковке, мм | 2100 |
Ширина в упаковке, мм | 1400 |
Высота в упаковке, мм | 1100 |
Масса нетто, кг | 235 |
Отдел образования,спорта и туризма
Заместитель начальника отдела, Т.П.Басалай, Отдел образования,спорта и туризма
За время сотрудничества ЧТУП "БелТоргХолод", зарекомендовал себя как надёжный партнёр. Все договорённости и сроки были соблюдены.
Подробнее →